Nama merek: | AE |
Nomor Model: | AE105 |
Moq: | 10 meter persegi |
harga: | USD 90-110 Per Square Meter |
Rincian kemasan: | lapisan busa dan karton keras dengan kotak kayu lapis atau palet baja |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tingkatkan Privasi & Akustik dengan Partisi Soundproof Premium (Termasuk Pintu Jalan)
Spesifikasi:
GEMMAN PARTISION TECHNOLOGY GLOBAL PROFESSIONAL SPACE SOLUTIONS (Penyelesaian ruang profesional global) | ||||||
Dimensi dalam mm* | Desain | |||||
Seri | Ketebalan elemen | Lebar elemen* (min./max.) | Ketinggian bersih* (min./max.) | Konstruksi bingkai | Pemasangan panel | Interkoneksi elemen / desain profil vertikal |
AE65 | 68 | 600/1,250 | 2,000/4,500 | Aluminium-baja | Bebas berosilasi | Profil aluminium dengan pita magnet dan bibir yang mengunci |
AE85 | 89 | 600/1,250 | 2,000/5,500 | Aluminium-baja | Bebas berosilasi | Profil aluminium dengan pita magnet dan bibir yang mengunci |
AE100 | 105 | 600/1,250 | 2,000/18,000 | Aluminium-baja | Bebas berosilasi | Profil aluminium dengan pita magnet dan bibir yang mengunci |
Teknologi: Nilai penurunan suara tertimbang yang ditentukan menurut GB/T19889.3-2005 dalam Rw (dB):52/56 Kunci positif dan gesekan dari koneksi elemen vertikal: Bentuk profil cekung-kerongkong, gaya tarik pita magnet 40 N/m * Luas yang lebih besar mungkin pada aplikasi. lebar yang ditunjukkan hanya dapat dikonfirmasi setelah berkonsultasi dengan Departemen Desain. ** Tergantung pada isolasi suara/berat |
Proyek:
Tentang Kami:
Nama merek: | AE |
Nomor Model: | AE105 |
Moq: | 10 meter persegi |
harga: | USD 90-110 Per Square Meter |
Rincian kemasan: | lapisan busa dan karton keras dengan kotak kayu lapis atau palet baja |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tingkatkan Privasi & Akustik dengan Partisi Soundproof Premium (Termasuk Pintu Jalan)
Spesifikasi:
GEMMAN PARTISION TECHNOLOGY GLOBAL PROFESSIONAL SPACE SOLUTIONS (Penyelesaian ruang profesional global) | ||||||
Dimensi dalam mm* | Desain | |||||
Seri | Ketebalan elemen | Lebar elemen* (min./max.) | Ketinggian bersih* (min./max.) | Konstruksi bingkai | Pemasangan panel | Interkoneksi elemen / desain profil vertikal |
AE65 | 68 | 600/1,250 | 2,000/4,500 | Aluminium-baja | Bebas berosilasi | Profil aluminium dengan pita magnet dan bibir yang mengunci |
AE85 | 89 | 600/1,250 | 2,000/5,500 | Aluminium-baja | Bebas berosilasi | Profil aluminium dengan pita magnet dan bibir yang mengunci |
AE100 | 105 | 600/1,250 | 2,000/18,000 | Aluminium-baja | Bebas berosilasi | Profil aluminium dengan pita magnet dan bibir yang mengunci |
Teknologi: Nilai penurunan suara tertimbang yang ditentukan menurut GB/T19889.3-2005 dalam Rw (dB):52/56 Kunci positif dan gesekan dari koneksi elemen vertikal: Bentuk profil cekung-kerongkong, gaya tarik pita magnet 40 N/m * Luas yang lebih besar mungkin pada aplikasi. lebar yang ditunjukkan hanya dapat dikonfirmasi setelah berkonsultasi dengan Departemen Desain. ** Tergantung pada isolasi suara/berat |
Proyek:
Tentang Kami: